Stt | Đội | Đạt giải |
1 | Trường THCS xã Thanh Yên | Nhất |
2 | Trường THCS xã Pom Lót | Nhì |
3 | Trường THCS xã Thanh Nưa | Ba |
4 | Trường THCS xã Thanh Xương | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Dương Trung Hiếu | THCS xã Thanh Hưng | Nhất |
2 | Lò Huy Cường | THCS xã Thanh Xơng | Nhì |
3 | Lường Tiến Đạt | THCS xã Thanh Luông | Ba |
4 | Nguyễn Đăng Hồng Hải | THCS xã Pom Lót | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Lường Thị Ái Nhi | THCS xã Thanh Nưa | Nhất |
2 | Nguyễn Thị Mai Lan | THCS xã Noong Hẹt | Nhì |
3 | Lò Thị Phương Linh | PTDTBT THCS xã Mường Nhà | Ba |
4 | Lò Kim Ngân | THCS xã Thanh Chăn | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Dương Trung Hiếu | THCS xã Thanh Hưng | Nhất |
2 | Bùi Nguyễn Bảo Long | THCS xã Thanh Hưng | Nhì |
3 | Lường Tiến Đạt | THCS xã Thanh Luông | Ba |
4 | Lò Văn Tú | THCS xã Noong Hẹt | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Lò Thị Uyên | THCS xã Thanh Yên | Nhất |
2 | Hà Minh Vy | THCS xã Thanh An | Nhì |
3 | Lò Thị Minh Tâm | THCS xã Pom Lót | Ba |
4 | Lò Kim Ngân | THCS xã Thanh Chăn | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Quàng Đức Huy | THCS xã Thanh Xương | Nhất |
2 | Cà Văn Hậu | THCS xã Thanh Yên | Nhì |
3 | Hoàng Minh Nghĩa | THCS xã Pom Lót | Ba |
4 | Lường Gia Hưng | THCS xã Thanh Hưng | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Lò Kim Oanh | THCS xã Thanh Yên | Nhất |
2 | Vị Thị Dung | THCS xã Pom Lót | Nhì |
3 | Quàng Thị Lệ | PTDTBT THCS xã Mường Nhà | Ba |
4 | Vì Thị Khánh Linh | THCS xã Thanh Chăn | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Vũ Minh Trí | Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà | Nhất |
2 | Trần Văn Long | Trường THCS xã Thanh Hưng | Nhì |
3 | Nguyễn Công Trung | Trường THCS xã Thanh Xương | Ba |
4 | Đinh Hiền Vinh | Trường THCS xã Thanh Yên | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Đinh Thị Thanh Tú | Trường THCS xã Pom Lót | Nhất |
2 | Nguyễn Ngọc Bằng Phương | Trường THCS xã Noong Hẹt | Nhì |
3 | Trần Thanh Thảo | Trường THCS xã Thanh Yên | Ba |
4 | Đặng Như Lan | Trường THCS xã Thanh Hưng | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Đặng Tuấn Minh | Trường THCS xã Thanh Luông | Nhất |
2 | Lê Ngọc Hoài Bảo | Trường THCS xã Thanh Chăn | Nhì |
3 | Lê Đức Anh | Trường THCS xã Thanh Xương | Ba |
4 | Lường Việt Hoàng | Trường TH&THCS xã Sam Mứn | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Vương Hoàng Thiên Anh | Trường THCS xã Thanh Hưng | Nhất |
2 | Lầu Thị Me | Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà | Nhì |
3 | Lò Bảo Châm | Trường THCS xã Thanh Xương | Ba |
4 | Vì Thị Thuỳ Linh | Trường THCS xã Noong Hẹt | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Nguyễn Minh Đức Nguyễn Quốc Bảo |
Trường THCS xã Thanh Hưng | Nhất |
2 | Quàng Ngọc Thêm Lò Minh Dũng |
Trường THCS xã Thanh Nưa | Nhì |
3 | Hà Minh Đức Lò Văn Kiên |
Trường THCS xã Thanh Xương | Ba |
4 | Lò Huy Vũ Hoàng Thế Anh |
Trường THCS xã Thanh Yên | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Phạm Vũ Quỳnh Nga Quách Anh Thư |
THCS xã Thanh Hưng | Nhất |
2 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh Cà Thị Thu Huyền |
THCS xã Pom Lót | Nhì |
3 | Lò Thị Hoài Lò Thị Uyên |
TH&THCS xã Pa Thơm | Ba |
4 | Vì Thị Phương Vi Lò Thị Hà Vi |
THCS xã Thanh Yên | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Phạm Vũ Quỳnh Nga Nguyễn Minh Đức |
THCS xã Thanh Hưng | Nhất |
2 | Vì Thị Phương Vi Lò Huy Vũ |
THCS xã Thanh Yên | Nhì |
3 | Lò Thị Hoài Quàng Ngọc Thêm |
THCS xã Thanh Nưa | Ba |
4 | Lò Phi Long Phạm Thị Yến Nhi |
THCS xã Núa Ngam | Ba |
Stt | Trường | Đạt giải |
1 | Trường THCS xã Pom Lót | Nhất |
2 | Trường THCS xã Núa Ngam | Nhì |
3 | Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà | Ba |
4 | Trường THCS xã Thanh Luông | Ba |
Stt | Trường | Đạt giải |
1 | Trường THCS xã Núa Ngam | Nhất |
2 | Trường PTSTBT THCS xã Mường Nhà | Nhì |
3 | Trường THCS xã Thanh An | Ba |
4 | Trường THCS xã Pom Lót | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Nguyễn Tiến Vinh | Trường TH xã Pom Lót | Nhất |
2 | Đào Gia Phong | Trường TH xã Thanh Yên | Nhì |
3 | Lò Tiến Thành | Trường TH xã Thanh Hưng | Ba |
4 | Bùi quốc Tuấn | Trường TH xã Thanh Luông | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Triệu Quỳnh Anh | Trường TH xã Thanh An | Nhất |
2 | Vũ Nguyễn Mỹ An | Trường TH xã Pom Lót | Nhì |
3 | Phạm Bảo Vy | Trường TH xã Thanh Yên | Ba |
4 | Vy Thảo Diệp | Trường TH Thanh Chăn | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Lò Thành Tâm | PTDTBT Tiểu học Mường Nhà | Nhất |
2 | Nguyễn Hữu Gia Bảo | Tiểu học số 2 Thanh Xương | Nhì |
3 | Nguyễn Nhật Linh | Tiểu học Núa Ngam | Ba |
4 | Lò Đức Bảo | Tiểu họcThanh Luông | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Lò Thị Uyên | Tiểu họcThanh Luông | Nhất |
2 | Cà Thị Vy | Tiểu họcThanh Luông | Nhì |
3 | Quàng Thị Quỳnh Như | Tiểu học Thanh Chăn | Ba |
4 | Đào Khánh An | Tiểu học số 2 Thanh Xương | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Nguyễn Hữu Gia Bảo | Tiểu học số 2 Thanh Xương | Nhất |
2 | Lò Thành Tâm | PTDTBT Tiểu học Mường Nhà | Nhì |
3 | Nguyễn Trung Đức | Tiểu học Xã Thanh Hưng | Ba |
4 | Lò Đức Bảo | Tiểu họcThanh Luông | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Lò Thị Uyên | Tiểu họcThanh Luông | Nhất |
2 | Cà Thị Vy | Tiểu họcThanh Luông | Nhì |
3 | Lò Thị Thgu Hoài | Tiểu học Yên Cang xã Sam Mứn | Ba |
4 | Đào Khánh An | Tiểu học số 2 Thanh Xương | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Lò Mạnh Quân | Trường TH số 1 xã Thanh Xương | Nhất |
2 | Đỗ Xuân Hải | Trường TH xã Pom Lót | Nhì |
3 | Quàng Đức Phát | Trường TH xã Noong Luống | Ba |
4 | Lê Đức Anh | Trường TH số 2 xã Thanh Xương | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Lầu Thị Me | Trường PTDTBT TH xã Mường Nhà | Nhất |
2 | Lò Thị Thanh Trúc | Trường TH xã Thanh Yên | Nhì |
3 | Vương Hoàng Thiên Anh | Trường TH xã Thanh Hưng | Ba |
4 | Lò Thảo Nguyên | Trường TH xã Thanh An | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Đặng Viết Tú Nguyễn Đình Gia Hưng |
Trường TH xã Noong Hẹt | Nhất |
2 | Đoàn Kiến Phong Dương Tuấn Anh |
Trường TH xã Pom Lót | Nhì |
3 | Ngàn Chí Lân Lò Minh Hào |
Trường TH xã Hua Thanh | Ba |
4 | Vũ Diệp Uy Hoàng Quốc Dương |
Trường TH xã Núa Ngam | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Nguyễn Thị Lâm Anh Cà Thị Phương Ly |
Trường TH xã Noong Hẹt | Nhất |
2 | Quàng Nguyễn Thanh Nhàn Lò Linh Chi |
Trường TH xã Hua Thanh | Nhì |
3 | Lường Thị Ánh Dương Lò Thị Lan Anh |
Trường TH xã Thanh Luông | Ba |
4 | Lò Bảo Ngọc Vì Triệu Khánh Ly |
Trường TH xã Thanh Chăn | Ba |
Stt | Họ và tên | Trường | Đạt giải |
1 | Nguyễn Thị Lâm Anh Đặng Viết Tú |
Trường TH xã Noong Hẹt | Nhất |
2 | Dương Tuấn Anh Nguyễn Thị Tường Vy |
Trường TH xã Pom Lót | Nhì |
3 | Cà Gia Hưng Lường Thị Ánh Dương |
Trường TH xã Thanh Luông | Ba |
4 | Hoàng Quốc Dương Bùi Thị Ngọc Mai |
Trường TH xã Núa Ngam | Ba |
Tác giả: pgdhdb.thanhtung, Nguyễn Xuân Hoàng
Nguồn tin: Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn